องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]157
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]145
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]154
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]150
25 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]177
26 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]175
27 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]194
28 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]197
29 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]230
30 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]198
31 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]194
32 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]172
33 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]179
34 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]164
35 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]162
36 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]161
37 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]157
38 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]159
39 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]154
40 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]152
 
|1หน้า 2|3|4